联系我们
- 地 址:山西 长治 侯堡
- 电 话:400-0355-188
- 传 真:0355-5958947
- 邮 箱:sxlajhyxgs@163.com
2014年公司产品销售结算信息公示
2014年公司产品销售结算信息公示
产品 | 客户 | 合同量 | 出厂量 | 合同价格 | 扣水折算后的实际价格 |
焦炭 | 鑫山 | 20400 | 15527.62 | 940/920 | 929.39/893.36 |
鑫汇 | 10000 | 8667.36 | 920 | 896.68 | |
金鼎 | 20000 | 11917.64 | 920 | 900.75 | |
华晋 | 18000 | 10582.44 | 920 | 896.89 | |
益祥 | 15000 | 11406.90 | 920 | 898.62 | |
焦粒 | 坤耀 | 389.61 | 389.61 | 760 | 760 |
信阳东阳 | 600 | 517.10 | 760 | 760 | |
万年青 | 620 | 506.32 | 760/770 | 760/770 | |
庚榕 | 1080 | 1003.22 | 760 | 760 | |
焦米 | 庚榕 | 1500 | 878.38 | 675 | 878.38 |
焦粉 | 宏浩 | 2000 | 1804.80 | 515/520 | 515/520 |
伟信达 | 2100 | 1004.30 | 500/515 | 515 | |
京鑫 | 1000 | 191.57 | 515/520 | 515/520 | |
焦油 | 宝舜 | 500 | 29.54 | 2500 | 2500 |
济源海源 | 500 | 210.06 | 2340 | 2333.43 | |
鑫盛源 | 500 | 496.14 | 2300 | 2300 | |
峰峰鹏华 | 500 | 287.50 | 2160 | 2123.34 | |
济源海源 | 500 | 450.86 | 2160 | 2152.00 | |
鑫盛源 | 235 | 231.80 | 2160 | 2140.43 | |
粗苯 | 旭阳 | 100 | 97.95 | 7350 | 7350 |
旭阳 | 100 | 97.04 | 7275 | 7275 | |
旭阳 | 100 | 82.42 | 7030 | 7030 | |
涛金 | 160 | 154.84 | 6850 | 6850 | |
煤气 | 天脊 | 6421709.5 | 0.452 | 0.452 | |
备注:扣水折算后的实际价格是指扣水后的本月结算总金额除以本月实际出厂数量。 |